ふるさと新座館ホール周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
ふるさと新座館ホールについて
住所・所在地
郵便番号 | 〒352-0011 |
住所 | 埼玉県新座市野火止6丁目1−48 |
都道府県 | 埼玉県 |
市町村区 | 新座市 |
区分け | 野火止 |
緯度 | 35.80061 |
経度 | 139.562733 |
座席表・アクセス・駐車場
公式サイト | https://www.saitama-culture.jp/iwatsuki/ |
座席表 | https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/furusato-niiza/furusato/index.html |
アクセス | JR【新座駅】下車、徒歩10分 西武池袋線【ひばりヶ丘駅】方面から、西武バス【志木駅南口行き】乗車、【新座警察署前】下車徒歩8分 西武池袋線【東久留米駅】方面から、西武バス【朝霞台駅行き】乗車、【新座警察署前】下車徒歩8分 西武池袋線【清瀬駅】方面から、西武バス【志木駅南口行き】乗車、【ふるさと小道】下車徒歩6分 東武東上線【志木駅】方面から、西武バス【ひばりヶ丘駅北口行き】乗車、【新座警察署前】下車徒歩8分 または、【清瀬駅北口行き】乗車、西武バス【ふるさと小道】下車徒歩6分 東武東上線【朝霞台駅】方面から、西武バス【東久留米駅行き】乗車、【新座警察署前】下車徒歩8分 西武バス【中堀】下車徒歩2分 にいバス【ふるさと新座館前】下車徒歩2分 ※【中堀】【ふるさと新座館前】を経由するバスはJR【新座駅】等から出発しますが、ほかのバスと比べて本数が少ないので、御注意ください。 |
駐車場 | 71台(駐車場、ふるさと新座館全体で共用) |
収容人数 | 固定席240席(ほか車いすスペース6席) |
地図・アクセス
ふるさと新座館ホールの天気予報
ふるさと新座館ホール周辺地域の天気予報です。
日時 | 31日00時 | 31日03時 | 31日06時 | 31日09時 | 31日12時 | 31日15時 | 31日18時 | 31日21時 | 01日00時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
曇りがち | 雲 | 薄い雲 | 薄い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
気温(℃) | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 |
湿度(%) | 52 | 54 | 56 | 47 | 39 | 36 | 49 | 57 | 61 |
風速(m/s) | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
風向 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北東 | 南南東 | 南 | 南 | 南 | 南南西 |
気圧(hPa) | 1018 | 1020 | 1023 | 1025 | 1024 | 1024 | 1026 | 1026 | 1025 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。日の出 | 06:00 |
日の入り | 16:49 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:00:52
sunset: 16:49:55
transit: 11:25:24
civil_twilight_begin: 05:35:54
civil_twilight_end: 17:14:53
nautical_twilight_begin: 05:05:46
nautical_twilight_end: 17:45:01
astronomical_twilight_begin: 04:35:59
astronomical_twilight_end: 18:14:48
sunrise: 06:00:52
sunset: 16:49:55
transit: 11:25:24
civil_twilight_begin: 05:35:54
civil_twilight_end: 17:14:53
nautical_twilight_begin: 05:05:46
nautical_twilight_end: 17:45:01
astronomical_twilight_begin: 04:35:59
astronomical_twilight_end: 18:14:48
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。