浦安市文化会館周辺の天気予報や気温、風速などの気象情報をまとめました。イベント時の天気予報をお探しの方へ。
浦安市文化会館について
住所・所在地
郵便番号 | 〒279-0004 |
住所 | 千葉県浦安市猫実1丁目1-2 |
都道府県 | 千葉県 |
市町村区 | 浦安市 |
区分け | 猫実 |
緯度 | 35.653692 |
経度 | 139.901428 |
座席表・アクセス・駐車場
公式サイト | https://www.venus-cruise.co.jp/ |
座席表 | https://app.ticket.st/admin/venues/388/edit |
アクセス | 東京方面から 東京メトロ東西線浦安駅【快速停車駅】 中野—【各駅停車38分快速36分】—浦安駅で下車—徒歩25分または、バス10分 JR京葉線武蔵野線新浦安駅【快速停車駅】 東京—【各駅停車20分快速18分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 千葉方面から 東京メトロ東西線浦安駅【快速停車駅】 西船橋—【各駅停車11分快速6分】—浦安駅で下車—徒歩25分または、バス10分 JR京葉線新浦安駅【快速停車駅】 蘇我—【各駅停車31分快速26分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 JR武蔵野線新浦安駅【快速停車駅】 西船橋—【各駅停車31分快速26分】—新浦安駅で下車—徒歩20分または、バス10分 |
駐車場 | 近隣に浦安市総合駐車場約400台 |
収容人数 | 大ホール1304席 小ホール357席 |
地図・アクセス
浦安市文化会館の天気予報
浦安市文化会館周辺地域の天気予報です。
日時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日00時 | 22日03時 | 22日06時 | 22日09時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 晴天 | |
気温(℃) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 |
湿度(%) | 85 | 79 | 74 | 70 | 71 | 66 | 59 | 57 | 63 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
風向 | 北東 | 北 | 北 | 北北東 | 北東 | 北北東 | 北東 | 南 | 南南西 |
気圧(hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1012 | 1010 | 1010 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。日の出 | 06:20 |
日の入り | 16:31 |
■詳細(英語)
sunrise: 06:20:50
sunset: 16:31:43
transit: 11:26:16
civil_twilight_begin: 05:54:47
civil_twilight_end: 16:57:45
nautical_twilight_begin: 05:23:41
nautical_twilight_end: 17:28:51
astronomical_twilight_begin: 04:53:14
astronomical_twilight_end: 17:59:19
sunrise: 06:20:50
sunset: 16:31:43
transit: 11:26:16
civil_twilight_begin: 05:54:47
civil_twilight_end: 16:57:45
nautical_twilight_begin: 05:23:41
nautical_twilight_end: 17:28:51
astronomical_twilight_begin: 04:53:14
astronomical_twilight_end: 17:59:19
■意味
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
気温
周辺の気温は以下のとおりです。
降水量
周辺の降水量は以下のとおりです。
風速・風向き
周辺の風速・風向きは以下のとおりです。
気圧
周辺の気圧は以下のとおりです。
雷情報・雷予報
周辺の雷情報・雷予報は以下のとおりです。